Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| Center Back Length | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 
| Shoulder Width | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 1/2 Chest Width | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 
| 1/2 Bottom | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 
| Sleeve Length | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
