Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| Center Back Length | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 
| Shoulder Width | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 
| 1/2 Chest Width | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| 1/2 Bottom | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 
| Sleeve Length | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
