Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| Center Back Length | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 
| Shoulder Width | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 
| 1/2 Chest Width | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 
| 1/2 Bottom | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| Sleeve Length | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
