Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| 1/2 WAIST | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 
| 1/2 HIP | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 
| 1/2 THIGH | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 
| 1/2 HEM WIDTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 
| FRONT RISE | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 
| BACK RISE | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 
| LENGTH | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
