Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| 1/2 WAIST | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 
| 1/2 HIP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| 1/2 THIGH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 1/2 HEM WIDTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| LENGTH | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
