Size Chart
Measurement Chart:(Unit: cm)
| Description | S | M | L | XL | XXL | 
| 1/2 WAIST | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| 1/2 HIP | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| 1/2 THIGH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| 1/2 HEM WIDTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| FRONT RISE | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 
| BACK RISE | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 
| LENGTH | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 
| Reference Height | 167-172 | 173-177 | 178-182 | 183-187 | 188-192 | 
| Reference Weight (kg) | 55-75 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
